Lumineuse et bien entretenue, cette maison de ville du secteur Mi-Vallon offre 3 chambres, dont 2 à l'étage, ainsi que 2 salles de bain et une salle d'eau pour simplifier les matins en famille. Le sous-sol entièrement aménagé laisse place aux moments de détente ou au télétravail. À l'arrière, la terrasse orientée plein sud et la haie mature invitent à prendre les repas dehors en toute intimité. L'école de la Maisonnée et le parc du Mi-Vallon sont dans le secteur. Les commerces du boulevard Bourque permettent de regrouper les courses du quotidien. (id:13843)
| MLS # | 16612038 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Status | Active |
| Year | 2010 |
| Days On Site | 21 |
| Listing Provided By | GROUPE SUTTON-IMMOBILIER ESTRIE | François Bérard-Dubois |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 2 Total |
| SQ Feet | 1,204 |
| Basement | Y |
| Story(s) | 2 |
| Zoning | Residential |
| Acreage | 0.05 |
| Cooling | Air exchanger |
|---|---|
| Heating | Electric |
| Fireplace Yes / No | No |
| Security Features | Fire alarm system |
|---|---|
| Roof | Asphalt shingle, Unknown |
| Lot Features | Double width or more driveway, PVC window, Crank windows |
| Foundation Details | Poured Concrete |
| Parking Features | Other |
|---|---|
| Parking Total | 4 |
| Sewer | Municipal sewage system |
|---|---|
| Water Source | Municipal water |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Sherbrooke (Brompton/Rock Forest |
| Postal Code | J1N0R6 |
| Listing VS Median (in J1N0R6) | |
Price: $375,000 low | high Med: $375,000 sqft: 1,204 low | high Med: 1,204 $ / sqft: $311 low | high Med: $311 On site: 21 low | high Med: 21 | |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Sherbrooke (Brompton/Rock Forest |
| Postal Code | J1N0R6 |
| Listing VS Median (in J1N0R6) | |
Price: $375,000 low | high Med: $375,000 sqft: 1,204 low | high Med: 1,204 $ / sqft: $311 low | high Med: $311 On site: 21 low | high Med: 21 | |