Maison 1 étage et demi avec 4 chambres et 2 salles de bain, idéalement située sur la 2e Avenue Est, à distance de marche des écoles et de tous les services. Cette propriété offre un beau potentiel pour un futur propriétaire souhaitant la moderniser à son goût. Le rdc propose des pièces de bonnes dimensions. Cour arrière de taille intéressante, quartier familial et recherché, proximité des commerces, parcs. Une occasion abordable de devenir propriétaire et de valoriser votre investissement grâce aux améliorations que vous choisirez d'y apporter. (id:13843)
| MLS # | 11433191 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Status | Active |
| Year | 1963 |
| Days On Site | 276 |
| Listing Provided By | GROUPE SUTTON-CLODEM INC. | Jonathan Leclerc |
| Bed(s) | 5 |
|---|---|
| Bath(s) | 2 Total |
| SQ Feet | 1,722 |
| Basement | Y |
| Story(s) | 2 |
| Zoning | Residential |
| Acreage | 0.31 |
| Fireplace Yes / No | No |
|---|
| Sewer | Municipal sewage system |
|---|---|
| Water Source | Municipal water |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Paspébiac |
| Postal Code | G0C2K0 |
| Listing VS Median (in G0C2K0) | |
Price: $109,000 low | high Med: $284,500 sqft: 1,722 low | high Med: 1,265 $ / sqft: $63 low | high Med: $234 On site: 276 low | high Med: 98 | |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Paspébiac |
| Postal Code | G0C2K0 |
| Listing VS Median (in G0C2K0) | |
Price: $109,000 low | high Med: $284,500 sqft: 1,722 low | high Med: 1,265 $ / sqft: $63 low | high Med: $234 On site: 276 low | high Med: 98 | |